Vyberte si termín zájazdu a dovolenky
| Termín | Počet dní | Cena od | 
|---|---|---|
| 14.2.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 14.2.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 14.2.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 15.2.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 15.2.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 15.2.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 21.2.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 21.2.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 21.2.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 22.2.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 22.2.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 22.2.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 28.2.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 28.2.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 28.2.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 1.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 1.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 1.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 7.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 7.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 7.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 8.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 8.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 8.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 14.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 14.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 14.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 15.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 15.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 15.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 21.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 21.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 21.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 22.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 22.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 22.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 28.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 28.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 28.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 29.3.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 29.3.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 29.3.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 4.4.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 4.4.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 4.4.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 5.4.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 5.4.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 5.4.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 11.4.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 11.4.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 11.4.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 12.4.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 12.4.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 12.4.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 18.4.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 18.4.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 18.4.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 19.4.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 19.4.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 19.4.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 25.4.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 25.4.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 25.4.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 26.4.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 26.4.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 26.4.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 2.5.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 2.5.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 2.5.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 3.5.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 3.5.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 3.5.2026 | 8   | 272,16 € | 
| 9.5.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 9.5.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 10.5.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 10.5.2026 | 6   | 194,40 € | 
| 15.5.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 15.5.2026 | 6   | 219,60 € | 
| 15.5.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 16.5.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 16.5.2026 | 6   | 219,60 € | 
| 16.5.2026 | 8   | 318,96 € | 
| 17.5.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 17.5.2026 | 6   | 219,60 € | 
| 17.5.2026 | 8   | 330,48 € | 
| 21.5.2026 | 4   | 154,80 € | 
| 21.5.2026 | 6   | 265,68 € | 
| 21.5.2026 | 8   | 376,56 € | 
| 22.5.2026 | 4   | 166,32 € | 
| 22.5.2026 | 6   | 277,20 € | 
| 22.5.2026 | 8   | 388,08 € | 
| 23.5.2026 | 4   | 166,32 € | 
| 23.5.2026 | 6   | 277,20 € | 
| 24.5.2026 | 4   | 166,32 € | 
| 24.5.2026 | 6   | 277,20 € | 
| 29.5.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 29.5.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 29.5.2026 | 10   | 557,28 € | 
| 30.5.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 30.5.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 30.5.2026 | 10   | 557,28 € | 
| 30.5.2026 | 15   | 866,88 € | 
| 31.5.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 31.5.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 31.5.2026 | 10   | 557,28 € | 
| 31.5.2026 | 15   | 866,88 € | 
| 4.6.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 4.6.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 4.6.2026 | 10   | 557,28 € | 
| 5.6.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 5.6.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 5.6.2026 | 10   | 557,28 € | 
| 6.6.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 6.6.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 6.6.2026 | 10   | 557,28 € | 
| 6.6.2026 | 15   | 875,48 € | 
| 7.6.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 7.6.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 7.6.2026 | 10   | 557,28 € | 
| 7.6.2026 | 15   | 884,08 € | 
| 11.6.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 11.6.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 11.6.2026 | 10   | 565,88 € | 
| 12.6.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 12.6.2026 | 8   | 433,44 € | 
| 12.6.2026 | 10   | 574,48 € | 
| 13.6.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 13.6.2026 | 8   | 442,04 € | 
| 13.6.2026 | 10   | 583,08 € | 
| 13.6.2026 | 15   | 962,74 € | 
| 14.6.2026 | 5   | 247,68 € | 
| 14.6.2026 | 8   | 450,64 € | 
| 14.6.2026 | 10   | 591,68 € | 
| 14.6.2026 | 15   | 998,40 € | 
| 18.6.2026 | 5   | 273,48 € | 
| 18.6.2026 | 8   | 485,04 € | 
| 18.6.2026 | 10   | 653,14 € | 
| 19.6.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 19.6.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 19.6.2026 | 10   | 688,80 € | 
| 20.6.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 20.6.2026 | 8   | 520,70 € | 
| 20.6.2026 | 10   | 715,86 € | 
| 20.6.2026 | 15   | 1 203,76 € | 
| 21.6.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 21.6.2026 | 8   | 547,76 € | 
| 21.6.2026 | 10   | 742,92 € | 
| 21.6.2026 | 15   | 1 230,82 € | 
| 25.6.2026 | 5   | 363,26 € | 
| 25.6.2026 | 8   | 656,00 € | 
| 25.6.2026 | 10   | 851,16 € | 
| 26.6.2026 | 5   | 390,32 € | 
| 26.6.2026 | 8   | 683,06 € | 
| 26.6.2026 | 10   | 878,22 € | 
| 27.6.2026 | 5   | 390,32 € | 
| 27.6.2026 | 8   | 683,06 € | 
| 27.6.2026 | 10   | 878,22 € | 
| 27.6.2026 | 15   | 1 375,96 € | 
| 28.6.2026 | 5   | 390,32 € | 
| 28.6.2026 | 8   | 683,06 € | 
| 28.6.2026 | 10   | 878,22 € | 
| 28.6.2026 | 15   | 1 385,80 € | 
| 2.7.2026 | 5   | 390,32 € | 
| 2.7.2026 | 8   | 683,06 € | 
| 2.7.2026 | 10   | 888,06 € | 
| 3.7.2026 | 5   | 390,32 € | 
| 3.7.2026 | 8   | 683,06 € | 
| 3.7.2026 | 10   | 897,90 € | 
| 4.7.2026 | 5   | 390,32 € | 
| 4.7.2026 | 8   | 692,90 € | 
| 4.7.2026 | 10   | 907,74 € | 
| 4.7.2026 | 15   | 1 444,84 € | 
| 5.7.2026 | 5   | 390,32 € | 
| 5.7.2026 | 8   | 702,74 € | 
| 5.7.2026 | 10   | 917,58 € | 
| 5.7.2026 | 15   | 1 454,68 € | 
| 9.7.2026 | 5   | 419,84 € | 
| 9.7.2026 | 8   | 742,10 € | 
| 9.7.2026 | 10   | 956,94 € | 
| 10.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 10.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 10.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 11.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 11.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 11.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 11.7.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 12.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 12.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 12.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 12.7.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 16.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 16.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 16.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 17.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 17.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 17.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 18.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 18.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 18.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 18.7.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 19.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 19.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 19.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 19.7.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 23.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 23.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 23.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 24.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 24.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 24.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 25.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 25.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 25.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 25.7.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 26.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 26.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 26.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 26.7.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 30.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 30.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 30.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 31.7.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 31.7.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 31.7.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 1.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 1.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 1.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 1.8.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 2.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 2.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 2.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 2.8.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 6.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 6.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 6.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 7.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 7.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 7.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 8.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 8.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 8.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 8.8.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 9.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 9.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 9.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 9.8.2026 | 15   | 1 503,88 € | 
| 13.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 13.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 13.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 14.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 14.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 14.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 15.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 15.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 15.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 15.8.2026 | 15   | 1 466,98 € | 
| 16.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 16.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 16.8.2026 | 10   | 966,78 € | 
| 16.8.2026 | 15   | 1 430,08 € | 
| 20.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 20.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 20.8.2026 | 10   | 929,88 € | 
| 21.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 21.8.2026 | 8   | 751,94 € | 
| 21.8.2026 | 10   | 892,98 € | 
| 22.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 22.8.2026 | 8   | 715,04 € | 
| 22.8.2026 | 10   | 856,08 € | 
| 22.8.2026 | 15   | 1 208,68 € | 
| 23.8.2026 | 5   | 429,68 € | 
| 23.8.2026 | 8   | 678,14 € | 
| 23.8.2026 | 10   | 819,18 € | 
| 23.8.2026 | 15   | 1 171,78 € | 
| 27.8.2026 | 5   | 318,98 € | 
| 27.8.2026 | 8   | 530,54 € | 
| 27.8.2026 | 10   | 671,58 € | 
| 28.8.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 28.8.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 28.8.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 29.8.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 29.8.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 29.8.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 29.8.2026 | 15   | 987,28 € | 
| 30.8.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 30.8.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 30.8.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 30.8.2026 | 15   | 987,28 € | 
| 3.9.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 3.9.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 3.9.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 4.9.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 4.9.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 4.9.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 5.9.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 5.9.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 5.9.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 5.9.2026 | 15   | 987,28 € | 
| 6.9.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 6.9.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 6.9.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 6.9.2026 | 15   | 987,28 € | 
| 10.9.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 10.9.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 10.9.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 11.9.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 11.9.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 11.9.2026 | 10   | 634,68 € | 
| 12.9.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 12.9.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 13.9.2026 | 5   | 282,08 € | 
| 13.9.2026 | 8   | 493,64 € | 
| 20.9.2026 | 4   | 131,76 € | 
| 20.9.2026 | 6   | 219,60 € | 
| 20.9.2026 | 8   | 307,44 € | 
| 26.9.2026 | 4   | 121,68 € | 
| 26.9.2026 | 6   | 207,75 € | 
| 26.9.2026 | 8   | 288,75 € | 
| 27.9.2026 | 4   | 116,64 € | 
| 27.9.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 27.9.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 3.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 3.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 3.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 4.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 4.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 4.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 10.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 10.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 10.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 11.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 11.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 11.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 17.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 17.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 17.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 18.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 18.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 18.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 24.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 24.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 24.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 25.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 25.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 25.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 31.10.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 31.10.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 31.10.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 1.11.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 1.11.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 1.11.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 7.11.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 7.11.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 7.11.2026 | 8   | 283,50 € | 
| 8.11.2026 | 4   | 121,50 € | 
| 8.11.2026 | 6   | 202,50 € | 
| 8.11.2026 | 8   | 283,50 € | 
Pilotak.cz - Centrum letecké zábavy
Opravy a servis elektroniky ve Zlíně
| Servis a opravy elektroniky Zlín | 
|---|
| Servis a opravy televizorů Zlín | 
| Servis a opravy audio a Hi-Fi Zlín | 
| Servis a opravy video techniky Zlín | 
| Servis a opravy PC, notebooky a monitory Zlín | 















