Vyberte si termín zájazdu a dovolenky
| Termín | Počet dní | Cena od | 
|---|---|---|
| 3.4.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 3.4.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 3.4.2026 | 8   | 175,88 € | 
| 3.4.2026 | 15   | 293,93 € | 
| 4.4.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 4.4.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 4.4.2026 | 8   | 175,88 € | 
| 4.4.2026 | 15   | 292,60 € | 
| 5.4.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 5.4.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 5.4.2026 | 8   | 175,88 € | 
| 5.4.2026 | 15   | 291,27 € | 
| 9.4.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 9.4.2026 | 6   | 124,06 € | 
| 9.4.2026 | 8   | 171,19 € | 
| 10.4.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 10.4.2026 | 6   | 122,50 € | 
| 10.4.2026 | 8   | 169,62 € | 
| 10.4.2026 | 15   | 284,62 € | 
| 11.4.2026 | 4   | 73,81 € | 
| 11.4.2026 | 6   | 120,94 € | 
| 11.4.2026 | 8   | 168,06 € | 
| 11.4.2026 | 15   | 283,29 € | 
| 12.4.2026 | 4   | 72,25 € | 
| 12.4.2026 | 6   | 119,37 € | 
| 12.4.2026 | 8   | 166,50 € | 
| 12.4.2026 | 15   | 281,96 € | 
| 16.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 16.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 16.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 17.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 17.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 17.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 17.4.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 18.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 18.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 18.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 18.4.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 19.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 19.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 19.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 19.4.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 23.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 23.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 23.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 24.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 24.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 24.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 24.4.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 25.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 25.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 25.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 25.4.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 26.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 26.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 26.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 26.4.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 30.4.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 30.4.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 30.4.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 1.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 1.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 1.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 1.5.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 2.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 2.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 2.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 2.5.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 3.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 3.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 3.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 3.5.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 7.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 7.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 7.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 8.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 8.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 8.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 8.5.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 9.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 9.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 9.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 9.5.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 10.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 10.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 10.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 10.5.2026 | 15   | 280,63 € | 
| 14.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 14.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 14.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 15.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 15.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 15.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 15.5.2026 | 15   | 319,58 € | 
| 16.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 16.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 16.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 16.5.2026 | 15   | 327,37 € | 
| 17.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 17.5.2026 | 6   | 117,81 € | 
| 17.5.2026 | 8   | 164,93 € | 
| 17.5.2026 | 15   | 335,16 € | 
| 21.5.2026 | 4   | 70,69 € | 
| 21.5.2026 | 6   | 136,12 € | 
| 21.5.2026 | 8   | 201,56 € | 
| 22.5.2026 | 4   | 79,84 € | 
| 22.5.2026 | 6   | 145,28 € | 
| 22.5.2026 | 8   | 210,72 € | 
| 22.5.2026 | 15   | 374,11 € | 
| 23.5.2026 | 4   | 89,00 € | 
| 23.5.2026 | 6   | 154,44 € | 
| 23.5.2026 | 8   | 219,87 € | 
| 23.5.2026 | 15   | 381,90 € | 
| 24.5.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 24.5.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 24.5.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 24.5.2026 | 15   | 389,69 € | 
| 28.5.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 28.5.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 28.5.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 29.5.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 29.5.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 29.5.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 29.5.2026 | 15   | 389,69 € | 
| 30.5.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 30.5.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 30.5.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 30.5.2026 | 15   | 389,69 € | 
| 31.5.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 31.5.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 31.5.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 31.5.2026 | 15   | 389,69 € | 
| 4.6.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 4.6.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 4.6.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 5.6.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 5.6.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 5.6.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 5.6.2026 | 15   | 389,69 € | 
| 6.6.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 6.6.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 6.6.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 6.6.2026 | 15   | 400,90 € | 
| 7.6.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 7.6.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 7.6.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 7.6.2026 | 15   | 412,11 € | 
| 11.6.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 11.6.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 11.6.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 12.6.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 12.6.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 12.6.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 12.6.2026 | 15   | 468,16 € | 
| 13.6.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 13.6.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 13.6.2026 | 8   | 242,21 € | 
| 13.6.2026 | 15   | 479,37 € | 
| 14.6.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 14.6.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 14.6.2026 | 8   | 255,38 € | 
| 14.6.2026 | 15   | 490,58 € | 
| 18.6.2026 | 4   | 124,51 € | 
| 18.6.2026 | 6   | 216,30 € | 
| 18.6.2026 | 8   | 308,09 € | 
| 19.6.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 19.6.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 19.6.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 19.6.2026 | 15   | 546,63 € | 
| 20.6.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 20.6.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 20.6.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 20.6.2026 | 15   | 546,63 € | 
| 21.6.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 21.6.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 21.6.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 21.6.2026 | 15   | 546,63 € | 
| 25.6.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 25.6.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 25.6.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 26.6.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 26.6.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 26.6.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 26.6.2026 | 15   | 565,63 € | 
| 27.6.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 27.6.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 27.6.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 27.6.2026 | 15   | 570,38 € | 
| 28.6.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 28.6.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 28.6.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 28.6.2026 | 15   | 575,13 € | 
| 2.7.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 2.7.2026 | 6   | 235,06 € | 
| 2.7.2026 | 8   | 338,01 € | 
| 3.7.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 3.7.2026 | 6   | 240,64 € | 
| 3.7.2026 | 8   | 343,60 € | 
| 3.7.2026 | 15   | 615,22 € | 
| 4.7.2026 | 4   | 143,27 € | 
| 4.7.2026 | 6   | 246,22 € | 
| 4.7.2026 | 8   | 349,18 € | 
| 4.7.2026 | 15   | 624,05 € | 
| 5.7.2026 | 4   | 148,85 € | 
| 5.7.2026 | 6   | 251,81 € | 
| 5.7.2026 | 8   | 354,76 € | 
| 5.7.2026 | 15   | 632,89 € | 
| 9.7.2026 | 4   | 154,44 € | 
| 9.7.2026 | 6   | 262,19 € | 
| 9.7.2026 | 8   | 374,75 € | 
| 10.7.2026 | 4   | 154,44 € | 
| 10.7.2026 | 6   | 267,00 € | 
| 10.7.2026 | 8   | 379,56 € | 
| 10.7.2026 | 15   | 658,07 € | 
| 11.7.2026 | 4   | 159,24 € | 
| 11.7.2026 | 6   | 271,80 € | 
| 11.7.2026 | 8   | 384,36 € | 
| 11.7.2026 | 15   | 662,15 € | 
| 12.7.2026 | 4   | 164,04 € | 
| 12.7.2026 | 6   | 276,60 € | 
| 12.7.2026 | 8   | 389,16 € | 
| 12.7.2026 | 15   | 666,24 € | 
| 16.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 16.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 16.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 17.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 17.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 17.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 17.7.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 18.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 18.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 18.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 18.7.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 19.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 19.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 19.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 19.7.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 23.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 23.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 23.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 24.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 24.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 24.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 24.7.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 25.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 25.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 25.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 25.7.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 26.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 26.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 26.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 26.7.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 30.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 30.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 30.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 31.7.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 31.7.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 31.7.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 31.7.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 1.8.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 1.8.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 1.8.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 1.8.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 2.8.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 2.8.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 2.8.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 2.8.2026 | 15   | 670,32 € | 
| 6.8.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 6.8.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 6.8.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 7.8.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 7.8.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 7.8.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 7.8.2026 | 15   | 653,98 € | 
| 8.8.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 8.8.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 8.8.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 8.8.2026 | 15   | 649,89 € | 
| 9.8.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 9.8.2026 | 6   | 281,40 € | 
| 9.8.2026 | 8   | 393,96 € | 
| 9.8.2026 | 15   | 645,81 € | 
| 13.8.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 13.8.2026 | 6   | 276,60 € | 
| 13.8.2026 | 8   | 379,56 € | 
| 14.8.2026 | 4   | 168,84 € | 
| 14.8.2026 | 6   | 271,80 € | 
| 14.8.2026 | 8   | 374,75 € | 
| 14.8.2026 | 15   | 601,63 € | 
| 15.8.2026 | 4   | 164,04 € | 
| 15.8.2026 | 6   | 267,00 € | 
| 15.8.2026 | 8   | 369,95 € | 
| 15.8.2026 | 15   | 592,80 € | 
| 16.8.2026 | 4   | 159,24 € | 
| 16.8.2026 | 6   | 262,19 € | 
| 16.8.2026 | 8   | 365,15 € | 
| 16.8.2026 | 15   | 583,97 € | 
| 20.8.2026 | 4   | 154,44 € | 
| 20.8.2026 | 6   | 246,22 € | 
| 20.8.2026 | 8   | 338,01 € | 
| 21.8.2026 | 4   | 148,85 € | 
| 21.8.2026 | 6   | 240,64 € | 
| 21.8.2026 | 8   | 332,43 € | 
| 21.8.2026 | 15   | 556,13 € | 
| 22.8.2026 | 4   | 143,27 € | 
| 22.8.2026 | 6   | 235,06 € | 
| 22.8.2026 | 8   | 326,85 € | 
| 22.8.2026 | 15   | 551,38 € | 
| 23.8.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 23.8.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 23.8.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 23.8.2026 | 15   | 546,63 € | 
| 27.8.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 27.8.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 27.8.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 28.8.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 28.8.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 28.8.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 28.8.2026 | 15   | 490,58 € | 
| 29.8.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 29.8.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 29.8.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 29.8.2026 | 15   | 479,37 € | 
| 30.8.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 30.8.2026 | 6   | 229,47 € | 
| 30.8.2026 | 8   | 321,26 € | 
| 30.8.2026 | 15   | 468,16 € | 
| 3.9.2026 | 4   | 137,69 € | 
| 3.9.2026 | 6   | 203,12 € | 
| 3.9.2026 | 8   | 268,56 € | 
| 4.9.2026 | 4   | 124,51 € | 
| 4.9.2026 | 6   | 189,94 € | 
| 4.9.2026 | 8   | 255,38 € | 
| 4.9.2026 | 15   | 379,81 € | 
| 5.9.2026 | 4   | 111,33 € | 
| 5.9.2026 | 6   | 176,77 € | 
| 5.9.2026 | 8   | 242,21 € | 
| 5.9.2026 | 15   | 362,14 € | 
| 6.9.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 6.9.2026 | 6   | 163,59 € | 
| 6.9.2026 | 8   | 229,03 € | 
| 6.9.2026 | 15   | 344,47 € | 
| 10.9.2026 | 4   | 98,16 € | 
| 10.9.2026 | 6   | 148,41 € | 
| 10.9.2026 | 8   | 198,66 € | 
| 11.9.2026 | 4   | 90,56 € | 
| 11.9.2026 | 6   | 140,81 € | 
| 11.9.2026 | 8   | 191,06 € | 
| 11.9.2026 | 15   | 312,17 € | 
| 12.9.2026 | 4   | 82,97 € | 
| 12.9.2026 | 6   | 133,22 € | 
| 12.9.2026 | 8   | 183,47 € | 
| 12.9.2026 | 15   | 305,71 € | 
| 13.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 13.9.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 13.9.2026 | 8   | 175,88 € | 
| 13.9.2026 | 15   | 299,25 € | 
| 17.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 17.9.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 17.9.2026 | 8   | 175,88 € | 
| 18.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 18.9.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 18.9.2026 | 8   | 175,88 € | 
| 18.9.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 19.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 19.9.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 19.9.2026 | 8   | 175,88 € | 
| 19.9.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 20.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 20.9.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 20.9.2026 | 8   | 175,88 € | 
| 20.9.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 24.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 24.9.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 24.9.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 25.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 25.9.2026 | 6   | 125,62 € | 
| 25.9.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 25.9.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 26.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 26.9.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 26.9.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 26.9.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 27.9.2026 | 4   | 75,38 € | 
| 27.9.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 27.9.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 27.9.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 1.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
| 1.10.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 1.10.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 2.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
| 2.10.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 2.10.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 2.10.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 3.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
| 3.10.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 3.10.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 3.10.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 4.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
| 4.10.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 4.10.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 4.10.2026 | 15   | 315,00 € | 
| 8.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
| 8.10.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 8.10.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 9.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
| 9.10.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 9.10.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 10.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
| 10.10.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 10.10.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 11.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
| 11.10.2026 | 6   | 131,25 € | 
| 11.10.2026 | 8   | 183,75 € | 
| 15.10.2026 | 4   | 78,75 € | 
Pilotak.cz - Centrum letecké zábavy
Opravy a servis elektroniky ve Zlíně
| Servis a opravy elektroniky Zlín | 
|---|
| Servis a opravy televizorů Zlín | 
| Servis a opravy audio a Hi-Fi Zlín | 
| Servis a opravy video techniky Zlín | 
| Servis a opravy PC, notebooky a monitory Zlín | 















